<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoExporto &#187; Economía y Finanzas</title>
	<atom:link href="https://www.yoexporto.mx/noticias/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yoexporto.mx/noticias</link>
	<description>Blog de noticias sobre exportacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 00:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Asia; la gran tarea pendiente para los exportadores mexicanos</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/asia-la-gran-tarea-pendiente-para-los-exportadores-mexicanos/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/asia-la-gran-tarea-pendiente-para-los-exportadores-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[México duplicó su déficit comercial con Asia del 2013 a la fecha. Mientras que el TIPAT facilitó el acceso al mercado mexicano a países de Asia-Pacífico, el acuerdo renegociado con la UE aún no se ha firmado, dejando en desventaja a ese bloque. México duplicó su déficit en el comercio de productos con Asia en la última década, al pasar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/asia-la-gran-tarea-pendiente-para-los-exportadores-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio de México da señales mixtas:</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/comercio-de-mexico-da-senales-mixtas/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/comercio-de-mexico-da-senales-mixtas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[El comercio internacional de México mostró señales mixtas al inicio de la segunda mitad de 2023 con las exportaciones acelerándose, al tiempo que las importaciones retrocedieron, según datos oportunos de la balanza comercial divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante julio, las exportaciones crecieron 2.9 por ciento anual, dicho incremento se dio desde el 1.1 por ciento reportado en junio, según [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/comercio-de-mexico-da-senales-mixtas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México ya no es máximo importador de maíz de EU</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-ya-no-es-maximo-importador-de-maiz-de-eu/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-ya-no-es-maximo-importador-de-maiz-de-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Julio 12 de 2017 Las ventas hasta mayo fueron de mil 040 mdd, 6.7% menos que en 2016: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. México ha iniciado conversaciones con otros importantes exportadores de maíz. Los envíos de maíz de Estados Unidos a México están cayendo y este último ya no es el mayor importador, una señal de que las tensiones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-ya-no-es-maximo-importador-de-maiz-de-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector exportador enciende las turbinas</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de Roberto Morales para El Economista &#160; México exportó productos por 35,925 millones de dólares en marzo, lo que significó un alza de 14.1% y su mayor tasa interanual desde febrero del 2012 (cuando crecieron 16.5%) informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las exportaciones de México cayeron 4% en el 2015 y descendieron 2% al año siguiente. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo México debe superar su adicción al TLCAN</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-mexico-debe-superar-su-adiccion-al-tlcan/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-mexico-debe-superar-su-adiccion-al-tlcan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversificación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TLCAN]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier cambio tendrá que pasar por un proceso de revisión y aceptación entre ambos países. Pero en lo que eso sucede, México tiene otras opciones. Según los expertos, desempolvar otros tratados comerciales y recurrir a la industria nacional, son algunas. Artículo de Yussel González para CNN Expansión Incertidumbre resume en una palabra lo que Donald Trump genera en México, cuyo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-mexico-debe-superar-su-adiccion-al-tlcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China quiere llenar el vacío dejado por EU en México en la era Trump</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/china-quiere-llenar-el-vacio-dejado-por-eu-en-mexico-en-la-era-trump/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/china-quiere-llenar-el-vacio-dejado-por-eu-en-mexico-en-la-era-trump/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Gerardo Villafranco para Forbes México. &#160; En 2015, el volumen total de comercio entre México y China llegó a los 80,000 millones de dólares (mdd), informó este lunes el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). “A pesar de lo que sucede en Estados Unidos, la relación México-China se ve positiva para el siguiente año y la comunicación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/china-quiere-llenar-el-vacio-dejado-por-eu-en-mexico-en-la-era-trump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
