<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoExporto &#187; Exportar es Posible</title>
	<atom:link href="https://www.yoexporto.mx/noticias/category/exportar-es-posible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yoexporto.mx/noticias</link>
	<description>Blog de noticias sobre exportacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 00:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Una cadena de 73 tiendas en California puede ser una buena opción: Superior Grocers</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/una-cadena-de-73-tiendas-en-california-pyuede-ser-una-buena-opcion-superior-grocers/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/una-cadena-de-73-tiendas-en-california-pyuede-ser-una-buena-opcion-superior-grocers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Una buena oportunidad para comercializar productos mexicanos en el sur de California ¡Sirviendo felizmente a las comunidades con excelentes compras de comestibles desde 1981![1] En Superior Grocers, no somos solo una cadena de supermercados; somos un pilar de las comunidades del sur de California, el Valle Central y Nevada. Desde nuestros humildes comienzos en 1981 con una sola tienda, hemos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/una-cadena-de-73-tiendas-en-california-pyuede-ser-una-buena-opcion-superior-grocers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyos para tu cliente</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/apoyos-para-tu-cliente/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/apoyos-para-tu-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[¿Estas preocupado por posicionar tu producto en los Estados Unidos? Hay un tema que tienes que considerar. La muchas de las empresas de retail, tienen programas de compromiso con la comunidad, buscan con ello retribuir la lealtad de sus clientes; con eso logran mantener su imagen en las mentes de sus consumidores. Hay empresas que tienen convenios con los “bancos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/apoyos-para-tu-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves de El Ganso para exportar un negocio de moda</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/las-claves-de-el-ganso-para-exportar-un-negocio-de-moda/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/las-claves-de-el-ganso-para-exportar-un-negocio-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#AprendEmprende]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[plan de exportación]]></category>
		<category><![CDATA[planeación]]></category>
		<category><![CDATA[tropicalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el objetivo es expandir las fronteras de un negocio, muchas cosas pueden ir mal si no se tiene una buena estrategia. El emprendimiento de origen español cuenta cómo lo logró. Artículo de Jimena Tolama para Expansion.mx En 2006, Clemente y Álvaro Cebrián inauguraban en la pequeña pero transitada calle Fuencarral, ubicada en pleno centro de Madrid, El Ganso, una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/las-claves-de-el-ganso-para-exportar-un-negocio-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector exportador enciende las turbinas</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de Roberto Morales para El Economista &#160; México exportó productos por 35,925 millones de dólares en marzo, lo que significó un alza de 14.1% y su mayor tasa interanual desde febrero del 2012 (cuando crecieron 16.5%) informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las exportaciones de México cayeron 4% en el 2015 y descendieron 2% al año siguiente. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/sector-exportador-enciende-las-turbinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan exportaciones de fresa 21.2 por ciento</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>
		<category><![CDATA[OrgulloMexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[En enero de 2017 se reportó un incremento en ventas de 51 por ciento, en relación al mismo mes del año previo. Las exportaciones de fresa “Hecho en México” aumentaron en 21.2 por ciento al cierre de 2016, en comparación con el 2015, lo que representó ingresos por 650.8 millones de dólares, con beneficio al ingreso de los productores, informó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
