<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoExporto &#187; OrgulloMexicano</title>
	<atom:link href="https://www.yoexporto.mx/noticias/category/orgullomexicano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yoexporto.mx/noticias</link>
	<description>Blog de noticias sobre exportacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 00:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Aumentan exportaciones de fresa 21.2 por ciento</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportar es Posible]]></category>
		<category><![CDATA[OrgulloMexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[En enero de 2017 se reportó un incremento en ventas de 51 por ciento, en relación al mismo mes del año previo. Las exportaciones de fresa “Hecho en México” aumentaron en 21.2 por ciento al cierre de 2016, en comparación con el 2015, lo que representó ingresos por 650.8 millones de dólares, con beneficio al ingreso de los productores, informó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/aumentan-exportaciones-de-fresa-21-2-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups con las que Google quiere transformar al mundo</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/startups-con-las-que-google-quiere-transformar-al-mundo/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/startups-con-las-que-google-quiere-transformar-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yo Exporto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OrgulloMexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiar al mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoexporto.mx/noticias/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Artíulo de Carlos Morales para Forbes México El 301 de Howard Street, en el corazón de San Francisco, puede lucir como un edificio de oficinas más, pero en su cuarto piso se gesta un cambio que se volverá evidente dentro de unos meses en toda América Latina y Asia. Es aquí donde se encuentra la sede de Launchpad Accelerator, una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/startups-con-las-que-google-quiere-transformar-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
