<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoExporto</title>
	<atom:link href="https://www.yoexporto.mx/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yoexporto.mx/noticias</link>
	<description>Blog de noticias sobre exportacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 00:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Perfil de la EXPO Feria: Sweets &amp; Snacks Expo 2026  (Las Vegas Convention Center)</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/perfil-de-la-expo-feria-sweets-snacks-expo-2026-las-vegas-convention-center/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/perfil-de-la-expo-feria-sweets-snacks-expo-2026-las-vegas-convention-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Leer]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/perfil-de-la-expo-feria-sweets-snacks-expo-2026-las-vegas-convention-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour en Francia ¿El fin de una era o un cambio estratégico</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/1578/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/1578/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 01:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[&#160; https://www.yoexporto.mx/noticias/wp-content/uploads/2025/07/Carrefour-en-Francia.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/1578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL pausa envíos mayores a 800 dólares a consumidores en Estados Unidos</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/dhl-pausa-envios-mayores-a-800-dolares-a-consumidores-en-estados-unidos/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/dhl-pausa-envios-mayores-a-800-dolares-a-consumidores-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La compañía explicó que a partir del pasado 5 de abril, todos los envíos al territorio estadounidense con un valor declarado en aduana superior a dicha cantidad requieren un trámite de entrada formal, lo que se reduce del umbral anterior de dos mil 500 dólares debido a las nuevas regulaciones aduaneras de EU. “Este cambio ha provocado un aumento repentino en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/dhl-pausa-envios-mayores-a-800-dolares-a-consumidores-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARANCELES&#8230;?</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/aranceles/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/aranceles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/aranceles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guerra de Aranceles. Editorial</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/la-guerra-de-aranceles-editorial/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/la-guerra-de-aranceles-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[La Guerra de Aranceles es una guerra, como en todas, donde todos pierden. En esta última, con la administración de Trump; se pone en riesgo la T-MEC, que tantos beneficios ha traído a México en la creación de empleos y en la inversión privada. Este conflicto, vuelve a poner sobre la mesa, la necesidad de diversificar nuestros mercados y no [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/la-guerra-de-aranceles-editorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de productos de México crecieron 4.1% en 2024</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/exportaciones-de-productos-de-mexico-crecieron-4-1-en-2024/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/exportaciones-de-productos-de-mexico-crecieron-4-1-en-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[El resultado reportado por el Inegi estuvo por arriba del 3% que proyectó el Consejo Empresarial Mexicano de ComerciEl resultado reportado por el Inegi estuvo por arriba del 3% que proyectó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y del 2.7% del crecimiento que tuvieron las ventas externas mexicanas en 2023.o Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/exportaciones-de-productos-de-mexico-crecieron-4-1-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen publicándose Anexos de las Reglas de Comercio Exterior 2025</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/iguen-publicandose-anexos-de-las-reglas-de-comercio-exterior-2025/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/iguen-publicandose-anexos-de-las-reglas-de-comercio-exterior-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[De qué tratan los Anexos publicados Esos anexos contienen lo siguiente: 10,  las mercancías sujetas a inscripción al padrón de importadores de sectores específicos o al padrón de exportadores sectorial 22, el instructivo para el llenado del pedimento 27, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y Número de Información Comercial (NICO), por cuya importación no se está obligado al pago [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/iguen-publicandose-anexos-de-las-reglas-de-comercio-exterior-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afrontar la cuesta de enero siendo emprendedor?</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-afrontar-la-cuesta-de-enero-siendo-emprendedor/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-afrontar-la-cuesta-de-enero-siendo-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Iniciar el año puede ser un nuevo comienzo, en el que las metas están en marcha, pero también se presenta la cuesta de enero, el cual también involucra a las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que las ventas disminuyen en esta temporada. Sin embargo, es fundamental que los negocios afronten la temporada baja, porque alrededor del 51.2% de los emprendedores tienen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/como-afrontar-la-cuesta-de-enero-siendo-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México alcanza participación récord de 15.9% en el comercio exterior de Estados Unidos</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-alcanza-participacion-record-de-15-9-en-el-comercio-exterior-de-estados-unidos/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-alcanza-participacion-record-de-15-9-en-el-comercio-exterior-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[México alcanzó una participación récord de 15.9% en el total del comercio internacional de productos de Estados Unidos en el periodo de enero a septiembre de 2024, informó este martes la Oficina del Censo. México alcanzó una participación récord de 15.9% en el total del comercio internacional de productos de Estados Unidos en el periodo de enero a septiembre de 2024, informó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/mexico-alcanza-participacion-record-de-15-9-en-el-comercio-exterior-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si quieres estar enterado, súmate a nuestro «Canal de Whatsapp»</title>
		<link>https://www.yoexporto.mx/noticias/si-quieres-estar-enterado-sumate-a-nuestro-canal-de-whatsapp/</link>
		<comments>https://www.yoexporto.mx/noticias/si-quieres-estar-enterado-sumate-a-nuestro-canal-de-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 02:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Goya N]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.yoexporto.mx/noticias/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.yoexporto.mx/noticias/si-quieres-estar-enterado-sumate-a-nuestro-canal-de-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
